メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【純正メーカー各社】 ※純正品以外のカートリッジは回収対象外となりますのでご注意ください。 ※リサイクル品の回収は、このページ下部にありますリサイクルメーカー各社を参照願います。 ※回収の詳細は、各メーカーの規定を確認願います。 ・キャノン / Canon 純正カートリッジ https://cweb.canon.jp/ecology/recycle-cartridge/ ・エプソン / EPSON 純正カートリッジ https://www.epson.jp/recycle/ ・富士ゼロックス / FUJI XEROX 純正カートリッジ https://www.fujixerox.co.jp/support/cru/printer ・NEC / 日本電気 純正カートリッジ https://jpn.nec.com/eco/ja/recycle/method/ep/index.html ・リコー / RICOH 純正カートリッジ https://jp.ricoh.com/environment/recycle/toner/ ・富士通 / FUJITSU(法人のお客様) 純正カートリッジ https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/solutions/eco/recovery/ ・富士通 / FUJITSU(個人のお客様) 純正カートリッジ http://www.fmworld.net/product/hard/printer/sup/cart.html ・OKIデータ / 沖データ 純正カートリッジ https://www.oki.com/jp/printing/support/kaishu/index.html ・ムラテック / muratec 純正カートリッジ https://www.muratec.jp/ce/business/eco/recycle.html ・京セラドキュメントソリューションズ / KYOCERA 純正カートリッジ https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/support/receive_recycle/ ・ブラザー工業 / brother 純正カートリッジ https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/index.aspx 【リサイクルメーカー各社】 ※基本的には、納品時に同梱されております着払い伝票、トナー回収依頼書をご利用ください。 ※以下のトナーカートリッジは回収対象外となりますのでご注意ください。 ・メーカーに所有権があるトナーカートリッジ ・複合機、コピー機などのリサイクルを行っていないトナーカートリッジ ・模倣品或いは疑わしきトナーカートリッジ(互換品など) ※回収の詳細は、各リサイクルメーカーの規定を確認願います。 ・ゼネラル / General 純正 / リサイクル カートリッジ https://www.general.co.jp/item/reuse/collect.html ・エム・シー通商 / MC通商 純正 / リサイクル カートリッジ https://www.recycletoner.co.jp/contact/form | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
xl-c8350 cl116(タイプ(インク・トナー)純正)の通販
富士通 トナーカートリッジ CL116A ブラック 0890110 1個 代引不可
純正トナー・ドラムカートリッジ 富士通 CL114 富士通 トナー⁄感光体
富士通(FUJITSU) CL116 純正品 イメージドラム 890410 ブラック
たのめーる富士通 トナーカートリッジ CL116A ブラック 0890110 1個
富士通 トナーカートリッジ LB320A 0899110 1個
富士通 トナーカートリッジ CL116A ブラック 0890110 1個 代引不可
富士通(FUJITSU) CL116A 純正品 トナーカートリッジ 890110 ブラック
XL-C8350 : 富士通コワーコ
0890110 富士通 トナーカートリッジ CL116A ブラックが8,530円
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ひかる9258 2024-10-02T10:34:34
主に車を運転する時に装着しています。 但し、快晴時の屋外(ゴルフ)でショットする際、 下を向いた際に調光するので、若干ボールとの 距離感が狂うのであまりお勧めできないと思い ます。 調光スピードも早く、明暗がはっきりした トンネルでも、外すことの手間がなく便利です。
-
5.0 5jini2003 2024-10-01T20:56:56
とにかく頻繁に使うので価格の安い物を探していましたが、いまのところ使い勝手も悪くなく満足です。
-
4.8 5mag1017 2024-10-03T14:50:50
家族へのプレゼントに選びましたが、商品のコピー内容の通り、コンパクトになる丈夫なエコバックなので、とても喜ばれました。